Productbeschrijving
Sensor Dompelhulzen (TH60) | Resol
Zie tabel hieronder voor meer informatie over de verschillende beschikbare types:
| Type | DA (mm) | DI (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | G (mm) | Materiaal | Art nr. Dugo | Art. nr Resol |
| TH30 | 8 | 6.2 | 30 | 23 | ½ | Messing | VN99999999 | 28000560 |
| TH45 | 9 | 6.2 | 45 | 23 | ½ | Messing | VN99999999 | 28000030 |
| TH60 | 10 | 6.2 | 60 | 23 | ½ | Koper | VN99999999 | 28000040 |
| TH100 | 8 | 6.2 | 100 | 23 | ½ | Koper | VN99999999 | 28000050 |
| TH150 | 8 | 6.2 | 150 | 23 | ½ | Koper | VN99999999 | 28000060 |
| TH200 | 8 | 6.2 | 200 | 23 | ½ | Koper | VN99999999 | 28000070 |
| TH300 | 8 | 6.2 | 300 | 23 | ½ | Koper | VN99999999 | 28000090 |
| TH30V | 8 | 6.2 | 30 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 28001230 |
| TH45V | 8 | 6.2 | 45 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 28001020 |
| TH60V | 8 | 6.2 | 60 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 28000100 |
| TH60V/4 | 5 | 4.2 | 100 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 29000220 |
| TH100V | 8 | 6.2 | 100 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 28000210 |
| TH100V/4 | 5 | 4.2 | 100 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 29000230 |
| TH150V | 8 | 6.2 | 150 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 28000220 |
| TH200V | 8 | 6.2 | 300 | 23 | ½ | RVS | VN99999999 | 28000230 |
*Let op: bij aankoop van sommige producten op onze webshop is een basiskennis van elektrotechniek vereist (voor installatie).





