Productbeschrijving
De RESOL V40 is een meetinstrument met een contactor voor de doorstroming van water of water-glycolmengsels te meten en kan rechtstreeks worden aangesloten op de regelaar of calorimeter voor warmtehoeveelheidsmeting. Nadat een bepaald volume is gepasseerd, stuurt de V40 reedschakelaar een impuls naar de caloriemeter.
Er zijn zes uitvoeringen van deze volumemeter, die zijn onderverdeeld in twee versies.
Versie 1: V40-15, V40-25
Versie 2: V40-35, V40-60, V40-100, V40-150
Toepassingen
De gebruikte warmtehoeveelheid wordt berekend door deze impulsen, het temperatuurverschil en vooraf gedefinieerde parameters (glycol type, concentratie, warmtecapaciteit enz.) De montage is inbegrepen.
Volume meter V40
| Type | V40-15 | V40-25 | V40-35 | V40-60 | V40-100 | V40-150 | ||
| Versie* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Impulsratio | l/lmp | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Nominale maat | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| Aansluitschroefdraad op meter | G…B | Zoll | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 2 | 2 3/8 |
| Aansluitschroefdraad van de schroefverbinding | R… | Zoll | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ½ | 2 |
| Max. werkdruk | Pmax | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. bedrijfstemperatuur | Tmax | °C | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nominaal stromen | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
| Hoogste stromen | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| Scheidingsgrens | Qt | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 1200 |
| Kleinste horizontale stroomsnelheid | Qmin | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 300 |
| Kleinste verticale stroomsnelheid | Qmin | l/h | 60 | 100 | – | – | – | – |
| Art. nr. Dugoshop | VN | VN99999999 | VN99999999 | VN99999999 | VN99999999 | VN99999999 | ||
Meer informatie over dit product? Kijk dan bij Technische Specificaties!
*Mededeling:
Uitvoering 1 is geschikt voor zowel horizontale als verticale installatie
Uitvoering 2 is alleen geschikt voor horizontale installatie
*Let op: bij aankoop van sommige producten op onze webshop is een basiskennis van elektrotechniek vereist (voor installatie).





